RADYAL MATKAPLAR
Döküm ve alasimli çeliklerin delme işlemlerinde göstermiş olduğu mukavemet ve performans, bu radyallerin en belirgin karakteristik özelliğidir. Gövde yapısından, her bir şanzuman ayrıntısına kadar dünya makina sanayisinin kullanmakta olduğu en son teknoloji ve parçalar bu radyalin bünyesinde taoplanmıştır. Kitleme ve hız değişiklikleri hidrolik olarak operatörün kullanımına sunulmuş olup, bu sayede son derece kolay ve sağlıklı operasyon kabiliyeti sağlanır. 16 farklı çeşitten oluşan hız kademeleri sayesinde en ekonomik ve verimli delme işlemleri gerçekleştirlir. Şanzuman üzerinde bulunan elektriksel ve mekaniksel işlem olanağı sağlayan kullanım işlemleri, operasyonları son derece kolay bir hale getirmiştir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | Birim | Z3040x12/1 | Z3040x16/1 | Z3050x16/1 | Z3063x20/1 | Z3080x25 |
| Max. Delme Kapasitesi | mm | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Fenermili ve Kalan Mesafesi | mm | 1250/350 | 1600/350 | 1600/350 | 1600/350 | 2500/500 |
| Fener Mili ile Çlışma Tablası | mm | 1250/350 | 1250/350 | 1220/320 | 1600/400 | 2000/550 |
| Fenermili Har.t | mm | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 |
| Fener Mil No | No | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# |
| Devir Kadeneleri | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20/1600 | 16-1250 |
| Devir Sayısı | -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fenermili besleme Mes. | mm/r | 0,04-3,20 | 0,04-3,20 | 0,04-3,20 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 |
| Fenermili Besleme Sayısı | -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tabla Ölçüsü | mm | 500x630 | 500x630 | 500x630 | 630x800 | 800x1000 |
| Fenermili Kafa Hareketi | mm | 900 | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 |
| Ana Motor gücü | kW | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Net Ağırlık | kg | 3000 | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 |
| Makina Ölçüleri | mm | 2150x1070 x2840 |
2500x1070 x2840 |
2500x1070 x2840 |
3080x1250 x3291 |
3730x1400 x4025 |
